Dados das 12:33h de 4 de Setembro de 2012
Município: Caála
|
|---|
Informação geral
Votação | ||
|---|---|---|
| Total de votos | 67.881 | |
| Votos brancos | 3.962 | 5,84% |
| Votos nulos | 2.112 | 3,11% |
| Votos reclamados | 854 | 1,26% |
| Votos válidos | 60.953 | 89,79% |
Partido/coligação | Votos | |||
|---|---|---|---|---|
| MPLA | 49.250 | 80,79% | ||
| UNITA | 9.734 | 15,96% | ||
| Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral | 1.071 | 1,75% | ||
| Frente Nacional de Libertação de Angola | 494 | 0,81% | ||
| Partido de Renovação Social | 192 | 0,31% | ||
| Partido Popular para o Desenvolvimento | 73 | 0,11% | ||
| Nova Democracia União Eleitoral | 61 | 0,10% | ||
| Frente Unida para a Mudança de Angola | 46 | 0,07% | ||
| Conselho Político da Oposição | 32 | 0,05% | ||
in CNE de 04.09.2012

Sem comentários:
Enviar um comentário