HUAMBO: Dados das 14:30h, 7 de Setembro de 2012
| Informação geral | ||
|---|---|---|
| Censo | 746.539 | |
| Censo escrutinado | 746.539 | 100% |
| Mesas | 1.898 | |
| Mesas escrutinadas | 1.898 | 100% |
Votação | ||
|---|---|---|
| Total de votos | 516.425 | |
| Votos brancos | 23.164 | 4,49% |
| Votos nulos | 3.490 | 0,68% |
| Votos reclamados | 117 | 0,01% |
| Votos válidos | 489.654 | 94,82% |
Deputados a eleger: 5
Partido/coligação | Votos | Deputados | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MPLA | 334.134 | 68,23% | 4 | ||
| UNITA | 137.402 | 28,06% | 1 | ||
| Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral | 9.834 | 2,00% | |||
| Frente Nacional de Libertação de Angola | 3.942 | 0,80% | |||
| Partido de Renovação Social | 2.448 | 0,49% | |||
| Nova Democracia União Eleitoral | 642 | 0,13% | |||
| Partido Popular para o Desenvolvimento | 536 | 0,10% | |||
| Frente Unida para a Mudança de Angola | 456 | 0,09% | |||
in CNE, 7 de Setembro de 2012

Sem comentários:
Enviar um comentário